随着人们理财意识的不断提高,存款利息率成为了大家关注的焦点,最新的利息率是多少呢?本文将为您详细介绍。
什么是利息率?
利息率是指一定时期内利息额与借贷资金额(本金)的比率,通常分为年利率、月利率和日利率三种,年利率以百分比表示,月利率以千分比表示,日利率以万分比表示,其计算公式为:利息率= 利息/本金×100%
存款利息的计算方法
利息=本金×存期×利率,存期是指存款的时间,利率是指银行规定的年利率。
您在银行存了 10000 元,存期为 1 年,年利率为 2.5%,那么您的利息为:10000×1×2.5%=250 元。
最新利息率情况
截至 2023 年 7 月,各大银行的最新利息率如下:
银行 | 活期利率 | 定期利率 |
工商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
农业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
中国银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
建设银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
交通银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
邮储银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
招商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
浦发银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
中信银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
民生银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
光大银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
华夏银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
兴业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
平安银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
广发银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
浙商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
恒丰银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
渤海银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
北京银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
南京银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
宁波银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
江苏银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
上海银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
杭州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
广州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
重庆银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
西安银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
长沙银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
青岛银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
郑州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
东莞银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
厦门银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
乌鲁木齐银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
汉口银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
兰州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
天津银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
贵州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
徽商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
桂林银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
洛阳银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
丹东银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
锦州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
九江银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
承德银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
上饶银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
泸州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
齐商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
晋商银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
北部湾银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
昆仑银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
浙江稠州商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
昆仑银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
泉州银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
哈尔滨银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
嘉兴银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
湖北银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
威海市商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
重庆三峡银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
宁夏银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
黄河农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
东莞农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
深圳农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
乌鲁木齐农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
厦门农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
浙江民泰商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
天津滨海农村商业银行 | 0.25% | 三个月 1.25%,半年 1.45%,一年 1.65%,二年 2.1%,三年 2.6%,五年 2.65% |
发表评论